| 第119回 簿記検定試験 合格者番号 | |||||||||||
| 長野商工会議所 平成20年6月8日(日)施行 | |||||||||||
| 2級 | |||||||||||
| 会場:長野経済短期大学 | |||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | ||
| 27 | 29 | 37 | 40 | 47 | 55 | 67 | 72 | 75 | 79 | ||
| 89 | 99 | 104 | 124 | 126 | 127 | 130 | 134 | 140 | 141 | ||
| 146 | 148 | 149 | 153 | 159 | 165 | 167 | 171 | 172 | 176 | ||
| 以上40名 | |||||||||||
| 会場:長野商工会議所松代支所 | |||||||||||
| 1 | 9 | 以上2名 | |||||||||
| 3級 | |||||||||||
| 会場:長野経済短期大学 | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | 18 | 21 | 25 | 27 | ||
| 32 | 33 | 34 | 37 | 40 | 48 | 53 | 64 | 66 | 68 | ||
| 72 | 74 | 75 | 85 | 86 | 87 | 89 | 101 | 107 | 108 | ||
| 123 | 124 | 125 | 127 | 135 | 136 | 142 | 143 | 144 | 151 | ||
| 155 | 159 | 161 | 167 | 169 | 174 | 177 | 179 | 181 | 186 | ||
| 190 | 194 | 200 | 202 | 215 | 217 | ||||||
| 以上56名 | |||||||||||
| 会場:長野商工会議所松代支所 | |||||||||||
| 1 | 7 | 25 | 以上3名 | ||||||||
| ※ 合格証書は平成20年8月11日(月)より交付いたします。受験票をご持参のうえ、 | |||||||||||
| 平日(土日祝除く)の午前9時から午後5時までに、当会議所受付にご来所下さい。 | |||||||||||
| 長野商工会議所 〒380-0904 長野県長野市七瀬中町276 電話:026-227-2428 FAX:026-227-2758 |
|||||||||||